Station | 2014-26 | 2014-27 | 2014-28 | 2014-29 | 2014-30 |
Radio Total | 71,2% | 69,7% | 67,8% | 67,6% | 66,8% |
Privat lokalradio Total | 33,8% | 33,7% | 31,8% | 32,0% | 30,5% |
SR Radio Total | 58,5% | 56,7% | 55,8% | 54,5% | 54,7% |
SBS Radio Total | 26,1% | 25,8% | 24,8% | 24,8% | 23,7% |
MTG Radio Total | 12,8% | 12,9% | 11,9% | 12,2% | 11,6% |
P1 | 16,8% | 16,0% | 16,7% | 15,6% | 17,4% |
P2 | 2,6% | 2,2% | 2,3% | 2,2% | 2,4% |
P3 | 14,6% | 14,5% | 14,9% | 15,0% | 14,8% |
P4 | 43,3% | 41,3% | 39,3% | 38,0% | 37,3% |
Mix Megapol | 17,0% | 17,0% | 15,6% | 16,0% | 16,2% |
RIX FM | 10,5% | 10,2% | 9,7% | 10,2% | 9,8% |
NRJ | 8,6% | 8,3% | 8,5% | 8,9% | 7,9% |
Rockklassiker | 3,1% | 3,4% | 3,4% | 3,2% | 2,2% |
Lyssnarsiffror vecka 30
6 augusti 2014 10:56Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share