Lyssnarsiffror vecka 3 2019

Station 2019-V03 2019-V02 2019-V01 2018-V52
Radio Total 71,9 70,2 65,6 65,0
Sveriges Radio 53,3 52,1 47,9 47,0
Kommersiell radio 37,9 37,0 32,3 32,9
Bauer Media 24,6 24,1 21,2 22,2
Nordic Entertainment 21,6 20,8 17,5 17,0
SR P1 15,2 14,7 12,8 11,8
SR P2 totalt 2,1 2,3 2,2 2,7
SR P3 9,0 9,1 8,5 7,9
SR P4 39,8 38,0 34,8 34,6
Mix Megapol 14,3 14,5 11,9 13,4
Rix FM 13,9 13,0 10,8 11,4
NRJ 8,0 7,2 6,8 6,9
Star FM 6,8 6,3 5,6 5,4
Rockklassiker 3,7 3,0 2,4 2,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share