Lyssnarsiffror vecka 3

Station 2017-V03 2017-V02 2017-V01 2017-V52
Radio Total 72,9 72,7 68,0 69,1
Sveriges Radio 58,0 57,6 53,4 53,4
Kommersiell radio 34,9 34,5 31,5 33,1
Bauer Media 24,2 23,9 22,0 23,4
MTG 16,8 16,5 15,0 15,9
SR P1 14,5 13,0 12,7 12,2
SR P2 2,6 2,3 2,3 2,3
SR P3 13,5 13,6 12,3 12,6
SR P4 41,9 42,0 38,4 38,5
Mix Megapol 16,5 16,2 14,7 15,6
Rix FM 10,7 10,7 10,1 10,8
NRJ 6,4 7,0 6,1 6,4
Rockklassiker 2,6 2,6 2,5 2,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share