Lyssnarsiffror vecka 25 2018

Station 2018-V25 2018-V24 2018-V23 2018-V22
Radio Total 69,1 71,3 71,4 72,2
Sveriges Radio 55,3 55,3 53,3 55,6
Kommersiell radio 32,6 36,6 37,2 36,8
Bauer Media 21,8 24,8 24,6 24,4
Nordic Entertainment 16,2 19,1 19,8 19,1
SR P1 14,2 14,9 13,8 13,4
SR P2 2,3 2,5 2,1 2,5
SR P3 10,9 10,6 11,4 11,9
SR P4 41,3 40,6 38,2 39,6
Mix Megapol 14,1 15,2 15,8 15,1
Rix FM 11,5 13,0 13,6 13,3
NRJ 6,6 7,8 7,0 7,4
Rockklassiker 3,0 3,5 3,7 3,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share