Lyssnarsiffror vecka 23 2018

Station 2018-V23 2018-V22 2018-V21 2018-V20
Radio Total 71,4 72,2 72,7 71,8
Sveriges Radio 53,3 55,6 55,7 55,4
Kommersiell radio 37,2 36,8 37,0 35,7
Bauer Media 24,6 24,4 24,4 23,9
Nordic Entertainment 19,8 19,1 18,9 17,9
SR P1 13,8 13,4 13,8 13,6
SR P2 2,1 2,5 2,3 2,2
SR P3 11,4 11,9 11,8 11,3
SR P4 38,2 39,6 39,3 40,7
Mix Megapol 15,8 15,1 14,8 14,6
Rix FM 13,6 13,3 12,6 11,8
NRJ 7,0 7,4 7,8 7,0
Rockklassiker 3,7 3,8 3,9 3,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share