Station | 2015-19 | 2015-20 | 2015-21 | 2015-22 | 2015-23 |
Radio Total | 74,9% | 73,8% | 74,7% | 75,4% | 74,5% |
Privat lokalradio Total | 37,9% | 36,2% | 37,6% | 38,2% | 37,1% |
SR Radio Total | 59,0% | 57,6% | 58,7% | 59,8% | 58,4% |
SBS Radio Total | 28,2% | 27,0% | 27,9% | 28,0% | 27,2% |
MTG Radio Total | 15,9% | 15,8% | 15,7% | 17,0% | 16,4% |
P1 | 15,4% | 14,0% | 14,6% | 14,8% | 15,1% |
P2 | 1,7% | 2,0% | 2,3% | 2,3% | 2,2% |
P3 | 14,8% | 14,9% | 16,1% | 16,5% | 14,9% |
P4 | 41,5% | 40,1% | 41,2% | 42,1% | 41,2% |
Mix Megapol | 17,9% | 17,0% | 17,8% | 18,5% | 17,4% |
RIX FM | 12,4% | 12,5% | 12,2% | 13,3% | 13,3% |
NRJ | 9,8% | 9,3% | 9,5% | 9,9% | 9,9% |
Rockklassiker | 3,3% | 3,4% | 3,2% | 3,4% | 3,3% |
Lyssnarsiffror vecka 23
17 juni 2015 20:08Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share