Lyssnarsiffror vecka 22 2018

Station 2018-V22 2018-V21 2018-V20 2018-V19
Radio Total 72,2 72,7 71,8 70,6
Sveriges Radio 55,6 55,7 55,4 52,6
Kommersiell radio 36,8 37,0 35,7 35,9
Bauer Media 24,4 24,4 23,9 25,8
Nordic Entertainment 19,1 18,9 17,9 17,9
SR P1 13,4 13,8 13,6 12,5
SR P2 2,5 2,3 2,2 2,0
SR P3 11,9 11,8 11,3 10,4
SR P4 39,6 39,3 40,7 38,3
Mix Megapol 15,1 14,8 14,6 15,2
Rix FM 13,3 12,6 11,8 11,6
NRJ 7,4 7,8 7,0 7,2
Rockklassiker 3,8 3,9 3,5 3,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share