Lyssnarsiffror vecka 21

Station 2017-V21 2017-V20 2017-V19 2017-V18
Radio Total 73,0 72,1 72,5 70,7
Sveriges Radio 55,3 57,6 56,8 55,0
Kommersiell radio 36,7 35,1 36,4 34,6
Bauer Media 25,6 24,7 25,5 24,8
MTG 18,2 17,0 17,6 16,0
SR P1 14,0 14,5 14,5 13,6
SR P2 2,1 1,9 2,1 1,8
SR P3 14,7 14,1 14,1 12,7
SR P4 38,1 40,5 39,4 38,5
Mix Megapol 17,2 16,7 18,3 17,7
Rix FM 13,1 12,0 12,3 10,5
NRJ 7,5 7,1 6,3 6,0
Rockklassiker 3,1 2,8 3,1 2,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share