Lyssnarsiffror vecka 21 2018

Station 2018-V21 2018-V20 2018-V19 2018-V18
Radio Total 72,7 71,8 70,6 70,2
Sveriges Radio 55,7 55,4 52,6 52,8
Kommersiell radio 37,0 35,7 35,9 35,1
Bauer Media 24,4 23,9 25,8 23,8
MTG 18,9 17,9 17,9 17,4
SR P1 13,8 13,6 12,5 12,5
SR P2 2,3 2,2 2,0 1,9
SR P3 11,8 11,3 10,4 10,5
SR P4 39,3 40,7 38,3 38,0
Mix Megapol 14,8 14,6 15,2 15,2
Rix FM 12,6 11,8 11,6 11,9
NRJ 7,8 7,0 7,2 6,9
Rockklassiker 3,9 3,5 3,6 3,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share