Lyssnarsiffror vecka 20

siforackvidd1420

Station 2014-16 2014-17 2014-18 2014-19 2014-20
Radio Total 72,4% 72,7% 71,0% 72,4% 72,1%
Privat lokalradio Total 35,3% 35,9% 34,7% 35,0% 35,0%
SR Radio Total 56,5% 57,7% 55,6% 58,3% 57,6%
SBS Radio Total 26,9% 27,0% 26,4% 26,5% 25,7%
MTG Radio Total 14,8% 14,4% 14,1% 13,5% 14,9%
P1 12,9% 13,7% 13,1% 13,6% 13,7%
P2 2,0% 2,8% 2,4% 2,6% 2,6%
P3 14,7% 14,2% 14,6% 15,8% 14,7%
P4 41,2% 41,7% 40,0% 41,9% 41,5%
Mix Megapol 18,4% 17,7% 16,9% 16,7% 16,9%
RIX FM 11,6% 11,6% 11,2% 10,6% 11,6%
NRJ 7,9% 8,4% 8,6% 8,3% 8,2%
Rockklassiker 3,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,6%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share