Lyssnarsiffror vecka 20

Station 2017-V20 2017-V19 2017-V18 2017-V17
Radio Total 72,1 72,5 70,7 72,3
Sveriges Radio 57,6 56,8 55,0 56,2
Kommersiell radio 35,1 36,4 34,6 36,3
Bauer Media 24,7 25,5 24,8 26,2
MTG 17,0 17,6 16,0 16,9
SR P1 14,5 14,5 13,6 14,3
SR P2 1,9 2,1 1,8 2,0
SR P3 14,1 14,1 12,7 13,0
SR P4 40,5 39,4 38,5 39,7
Mix Megapol 16,7 18,3 17,7 18,3
Rix FM 12,0 12,3 10,5 11,2
NRJ 7,1 6,3 6,0 6,4
Rockklassiker 2,8 3,1 2,9 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share