Lyssnarsiffror vecka 2 2019

Station 2019-V02 2019-V01 2018-V52 2018-V51
Radio Total 70,2 65,6 65,0 73,1
Sveriges Radio 52,1 47,9 47,0 53,9
Kommersiell radio 37,0 32,3 32,9 40,4
Bauer Media 24,1 21,2 22,2 28,9
Nordic Entertainment 20,8 17,5 17,0 20,8
SR P1 14,7 12,8 11,8 14,1
SR P2 totalt 2,3 2,2 2,7 2,3
SR P3 9,1 8,5 7,9 9,6
SR P4 38,0 34,8 34,6 39,8
Mix Megapol 14,5 11,9 13,4 18,4
Rix FM 13,0 10,8 11,4 13,4
NRJ 7,2 6,8 6,9 8,7
Star FM 6,3 5,6 5,4 6,8
Rockklassiker 3,0 2,4 2,7 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share