Lyssnarsiffror vecka 2 2008

Station 2017-V02 2018-V01 2017-V52 2017-V51
Radio Total 71,0 63,3 65,1 72,2
Sveriges Radio 56,1 48,6 48,9 55,1
Kommersiell radio 33,7 29,9 31,3 37,4
Bauer Media 22,7 20,4 21,4 25,0
MTG 16,6 14,8 15,0 19,0
SR P1 13,2 12,6 11,6 13,7
SR P2 2,4 2,1 2,4 2,6
SR P3 12,4 9,9 10,1 12,7
SR P4 39,6 34,4 34,5 39,1
Mix Megapol 15,3 13,8 14,5 18,3
Rix FM 10,5 9,8 9,7 11,8
NRJ 5,6 5,6 5,4 6,1
Rockklassiker 2,8 2,6 2,2 2,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share