Station | 2015-51 | 2015-52 | 2015-53 | 2016-01 | 2016-02 |
Radio Total | 76,6% | 71,2% | 68,7% | 69,0% | 73,5% |
Privat lokalradio Total | 37,1% | 36,6% | 32,6% | 30,7% | 34,6% |
SR Radio Total | 61,5% | 53,9% | 53,5% | 55,1% | 59,5% |
Bauer Media Total | 27,5% | 27,7% | 23,3% | 22,7% | 25,0% |
MTG Radio Total | 16,4% | 15,7% | 14,9% | 12,9% | 15,2% |
P1 | 14,0% | 12,4% | 12,1% | 13,4% | 14,3% |
P2 | 2,6% | 2,9% | 2,5% | 2,1% | 2,1% |
P3 | 20,5% | 14,9% | 14,5% | 14,9% | 16,8% |
P4 | 39,4% | 37,1% | 36,3% | 37,7% | 40,5% |
Mix Megapol | 17,4% | 19,0% | 15,2% | 14,8% | 15,8% |
RIX FM | 12,1% | 11,5% | 10,7% | 9,5% | 11,2% |
NRJ | 9,4% | 8,9% | 7,6% | 7,8% | 8,9% |
Rockklassiker | 3,3% | 2,7% | 2,7% | 2,9% | 3,2% |
Lyssnarsiffror vecka 2
26 januari 2016 19:36Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share