Station | 2016-15 | 2016-16 | 2016-17 | 2016-18 | 2016-19 |
Radio Total | 74,9% | 74,1% | 74,1% | 72,5% | 73,7% |
Privat lokalradio Total | 37,3% | 38,1% | 37,4% | 36,3% | 38,1% |
SR Radio Total | 59,3% | 58,8% | 58,9% | 56,8% | 58,4% |
Bauer Media Total | 26,5% | 27,4% | 26,9% | 26,3% | 26,9% |
MTG Radio Total | 17,7% | 18,3% | 18,2% | 17,1% | 17,9% |
P1 | 14,4% | 15,3% | 14,7% | 13,2% | 14,3% |
P2 | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
P3 | 15,5% | 15,8% | 15,9% | 15,3% | 16,5% |
P4 | 41,8% | 40,6% | 41,1% | 39,8% | 41,0% |
Mix Megapol | 17,1% | 18,1% | 17,5% | 16,7% | 17,5% |
RIX FM | 13,7% | 13,9% | 13,9% | 12,8% | 13,0% |
NRJ | 9,1% | 8,7% | 8,5% | 9,2% | 9,1% |
Rockklassiker | 3,0% | 3,6% | 3,9% | 3,4% | 3,1% |
Lyssnarsiffror vecka 19
23 maj 2016 13:45Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share