Station | 2016-13 | 2016-14 | 2016-15 | 2016-16 | 2016-17 |
Radio Total | 72,0% | 73,9% | 74,9% | 74,1% | 74,1% |
Privat lokalradio Total | 36,3% | 37,9% | 37,3% | 38,1% | 37,4% |
SR Radio Total | 56,7% | 59,1% | 59,3% | 58,8% | 58,9% |
Bauer Media Total | 25,1% | 27,0% | 26,5% | 27,4% | 26,9% |
MTG Radio Total | 17,2% | 18,1% | 17,7% | 18,3% | 18,2% |
P1 | 12,9% | 14,7% | 14,4% | 15,3% | 14,7% |
P2 | 2,3% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,6% |
P3 | 15,2% | 15,2% | 15,5% | 15,8% | 15,9% |
P4 | 40,5% | 41,2% | 41,8% | 40,6% | 41,1% |
Mix Megapol | 16,4% | 17,0% | 17,1% | 18,1% | 17,5% |
RIX FM | 13,1% | 13,6% | 13,7% | 13,9% | 13,9% |
NRJ | 8,3% | 9,3% | 9,1% | 8,7% | 8,5% |
Rockklassiker | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 3,9% |
Lyssnarsiffror vecka 17
9 maj 2016 23:32Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share