Station | 2017-V16 | 2017-V15 | 2017-V14 | 2017-V13 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 72,0 | 67,0 | 65,1 | 67,6 |
Sveriges Radio | 56,3 | 52,0 | 47,2 | 50,9 |
Kommersiell radio | 34,3 | 32,8 | 34,8 | 35,1 |
Bauer Media | 23,5 | 22,9 | 24,5 | 23,8 |
MTG | 17,4 | 15,8 | 16,8 | 18,3 |
SR P1 | 14,1 | 13,1 | 15,6 | 13,7 |
SR P2 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
SR P3 | 13,5 | 12,5 | 13,0 | 12,8 |
SR P4 | 39,8 | 35,6 | 26,6 | 33,5 |
Mix Megapol | 16,5 | 16,3 | 17,3 | 16,5 |
Rix FM | 12,4 | 11,5 | 12,2 | 12,4 |
NRJ | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 6,1 |
Rockklassiker | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,9 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.