Station | 2019-V16 | 2019-V15 | 2019-V14 | 2019-V13 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 69,4 | 71,4 | 70,3 | 71,3 |
Sveriges Radio | 50,3 | 52,6 | 50,9 | 52,7 |
Kommersiell radio | 37,6 | 39,2 | 38,5 | 38,3 |
Bauer Media | 25,1 | 26,8 | 26,5 | 26,5 |
Nordic Entertainment | 21,4 | 21,6 | 20,5 | 20,2 |
SR P1 | 12,6 | 14,2 | 14,0 | 14,5 |
SR P2 totalt | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
SR P3 | 8,9 | 9,3 | 8,7 | 9,4 |
SR P4 | 37,8 | 39,0 | 37,3 | 38,5 |
Mix Megapol | 13,8 | 14,9 | 15,4 | 15,2 |
Rix FM | 12,6 | 13,4 | 12,8 | 12,4 |
NRJ | 8,3 | 9,5 | 7,7 | 8,2 |
Star FM | 7,7 | 7,4 | 6,7 | 7,1 |
Rockklassiker | 3,7 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.