Station | 2016-12 | 2016-13 | 2016-14 | 2016-15 | 2016-16 |
Radio Total | 72,0% | 72,0% | 73,9% | 74,9% | 74,1% |
Privat lokalradio Total | 36,1% | 36,3% | 37,9% | 37,3% | 38,1% |
SR Radio Total | 57,0% | 56,7% | 59,1% | 59,3% | 58,8% |
Bauer Media Total | 25,8% | 25,1% | 27,0% | 26,5% | 27,4% |
MTG Radio Total | 17,2% | 17,2% | 18,1% | 17,7% | 18,3% |
P1 | 13,5% | 12,9% | 14,7% | 14,4% | 15,3% |
P2 | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,7% | 2,6% |
P3 | 14,8% | 15,2% | 15,2% | 15,5% | 15,8% |
P4 | 41,2% | 40,5% | 41,2% | 41,8% | 40,6% |
Mix Megapol | 16,4% | 16,4% | 17,0% | 17,1% | 18,1% |
RIX FM | 13,2% | 13,1% | 13,6% | 13,7% | 13,9% |
NRJ | 8,5% | 8,3% | 9,3% | 9,1% | 8,7% |
Rockklassiker | 3,4% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,6% |
Lyssnarsiffror vecka 16
3 maj 2016 16:12Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share