Station | 2015-11 | 2015-12 | 2015-13 | 2015-14 | 2015-15 |
Radio Total | 74,3% | 73,8% | 74,4% | 73,8% | 73,6% |
Privat lokalradio Total | 35,9% | 36,4% | 36,5% | 36,4% | 36,1% |
SR Radio Total | 59,0% | 58,7% | 59,4% | 58,1% | 57,3% |
SBS Radio Total | 26,3% | 26,0% | 26,7% | 27,0% | 27,2% |
MTG Radio Total | 16,1% | 16,3% | 15,8% | 15,0% | 14,8% |
P1 | 15,2% | 15,0% | 16,0% | 14,6% | 14,3% |
P2 | 2,4% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
P3 | 16,3% | 16,5% | 17,0% | 16,2% | 15,5% |
P4 | 40,7% | 40,2% | 40,2% | 40,2% | 40,3% |
Mix Megapol | 17,0% | 17,4% | 17,4% | 17,9% | 18,2% |
RIX FM | 13,1% | 12,5% | 12,4% | 11,6% | 12,2% |
NRJ | 9,1% | 8,1% | 9,4% | 9,6% | 8,8% |
Rockklassiker | 2,9% | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,2% |
Lyssnarsiffror vecka 15
20 april 2015 12:26Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share