Lyssnarsiffror vecka 14 2019

Station 2019-V14 2019-V13 2019-V12 2019-V11
Radio Total 70,3 71,3 70,6 71,2
Sveriges Radio 50,9 52,7 51,7 51,0
Kommersiell radio 38,5 38,3 38,4 38,9
Bauer Media 26,5 26,5 26,1 27,0
Nordic Entertainment 20,5 20,2 21,3 21,0
SR P1 14,0 14,5 14,1 14,6
SR P2 totalt 2,1 1,9 2,2 2,2
SR P3 8,7 9,4 8,4 9,2
SR P4 37,3 38,5 38,5 36,8
Mix Megapol 15,4 15,2 15,1 15,4
Rix FM 12,8 12,4 13,0 12,7
NRJ 7,7 8,2 8,0 9,4
Star FM 6,7 7,1 7,3 7,5
Rockklassiker 4,1 4,0 4,0 3,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share