Lyssnarsiffror vecka 13

Station 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2016-13
Radio Total 71,7% 71,7% 74,6% 72,0% 72,0%
Privat lokalradio Total 36,5% 35,6% 38,7% 36,1% 36,3%
SR Radio Total 56,8% 57,4% 59,4% 57,0% 56,7%
Bauer Media Total 25,7% 25,0% 27,1% 25,8% 25,1%
MTG Radio Total 16,8% 16,7% 18,8% 17,2% 17,2%
P1 13,3% 13,9% 13,6% 13,5% 12,9%
P2 1,8% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3%
P3 15,9% 15,5% 15,8% 14,8% 15,2%
P4 39,5% 40,9% 41,8% 41,2% 40,5%
Mix Megapol 16,6% 15,4% 17,4% 16,4% 16,4%
RIX FM 12,7% 12,6% 14,4% 13,2% 13,1%
NRJ 7,9% 9,0% 9,0% 8,5% 8,3%
Rockklassiker 3,2% 3,5% 3,6% 3,4% 3,2%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share