Lyssnarsiffror vecka 10

Station 2017-V10 2017-V09 2017-V08 2017-V07
Radio Total 70,9 72,2 71,5 72,4
Sveriges Radio 54,9 56,1 56,5 57,0
Kommersiell radio 33,9 35,0 33,5 35,7
Bauer Media 23,0 24,2 23,5 24,4
MTG 16,9 17,1 16,0 18,3
SR P1 13,9 13,4 13,5 14,0
SR P2 2,2 2,0 2,3 2,3
SR P3 12,3 13,1 12,5 13,1
SR P4 39,8 40,8 41,4 40,8
Mix Megapol 15,5 16,4 15,8 16,4
Rix FM 11,6 11,4 11,0 12,7
NRJ 5,9 6,4 6,7 7,4
Rockklassiker 2,5 2,8 2,7 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share