Station | 2015-06 | 2015-07 | 2015-08 | 2015-09 | 2015-10 |
Radio Total | 73,8% | 73,2% | 74,1% | 73,1% | 73,4% |
Privat lokalradio Total | 35,3% | 34,5% | 36,0% | 34,1% | 35,6% |
SR Radio Total | 59,1% | 58,8% | 59,2% | 59,5% | 58,3% |
SBS Radio Total | 26,0% | 25,9% | 26,2% | 25,2% | 25,6% |
MTG Radio Total | 14,9% | 14,0% | 15,3% | 15,0% | 15,8% |
P1 | 15,2% | 14,9% | 15,2% | 15,3% | 14,6% |
P2 | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
P3 | 15,8% | 15,3% | 16,6% | 15,7% | 15,4% |
P4 | 41,1% | 41,7% | 40,8% | 43,1% | 40,9% |
Mix Megapol | 16,9% | 17,0% | 16,9% | 16,5% | 16,8% |
RIX FM | 11,6% | 11,1% | 11,5% | 11,6% | 12,3% |
NRJ | 8,9% | 8,7% | 8,9% | 8,6% | 8,7% |
Rockklassiker | 2,8% | 2,6% | 3,1% | 3,2% | 2,5% |
Lyssnarsiffror vecka 10
16 mars 2015 12:24Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share
Samma tråkiga stationer. De fria närradiostationerna inte med i statistiken, tyvärr !!!