Lyssnarsiffror vecka 1 2019

Station 2019-V01 2018-V52 2018-V51 2018-V50
Radio Total 65,6 65,0 73,1 72,8
Sveriges Radio 47,9 47,0 53,9 54,3
Kommersiell radio 32,3 32,9 40,4 38,8
Bauer Media 21,2 22,2 28,9 27,4
Nordic Entertainment 17,5 17,0 20,8 19,9
SR P1 12,8 11,8 14,1 14,5
SR P2 totalt 2,2 2,7 2,3 2,4
SR P3 8,5 7,9 9,6 12,6
SR P4 34,8 34,6 39,8 37,9
Mix Megapol 11,9 13,4 18,4 16,9
Rix FM 10,8 11,4 13,4 12,5
NRJ 6,8 6,9 8,7 8,0
Star FM 5,6 5,4 6,8 6,3
Rockklassiker 2,4 2,7 3,4 3,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share