Lyssnarsiffror vecka 1

Station 2015-50 2015-51 2015-52 2015-53 2016-01
Radio Total 75,6% 76,6% 71,2% 68,7% 69,0%
Privat lokalradio Total 37,7% 37,1% 36,6% 32,6% 30,7%
SR Radio Total 60,1% 61,5% 53,9% 53,5% 55,1%
Bauer Media Total 27,8% 27,5% 27,7% 23,3% 22,7%
MTG Radio Total 16,9% 16,4% 15,7% 14,9% 12,9%
P1 14,2% 14,0% 12,4% 12,1% 13,4%
P2 2,6% 2,6% 2,9% 2,5% 2,1%
P3 17,3% 20,5% 14,9% 14,5% 14,9%
P4 40,7% 39,4% 37,1% 36,3% 37,7%
Mix Megapol 17,3% 17,4% 19,0% 15,2% 14,8%
RIX FM 12,7% 12,1% 11,5% 10,7% 9,5%
NRJ 10,5% 9,4% 8,9% 7,6% 7,8%
Rockklassiker 2,9% 3,3% 2,7% 2,7% 2,9%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share