För första gången har den kommersiella radion en daglig räckvidd på över 40 procent i PPM-undersökningen från Kantar Sifo.
Under förra veckan lyssnade 40,4 procent av den svenska befolkningen i åldern 12-79 år på kommersiell radio en genomsnittlig dag. Det är tre procentenheter högre än ett år tidigare och den högsta räckvidden hittills för de privatägda radiostationerna i PPM-undersökningen.
Mix Megapol, som under december enbart spelar julmusik, nådde under förra veckan en räckvidd på 18,4 procent. Det är årets bästa siffra och en tiondels procentenhet mer än under motsvarande vecka förra året, men mindre än de fyra tidigare åren 2013 (20,1), 2014 (20,3) och 2015 (19,0) och 2016 (19,5).
Station | 2018-V51 | 2018-V50 | 2018-V49 | 2018-V48 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 73,1 | 72,8 | 72,6 | 71,9 |
Sveriges Radio | 53,9 | 54,3 | 52,7 | 52,4 |
Kommersiell radio | 40,4 | 38,8 | 39,9 | 39,7 |
Bauer Media | 28,9 | 27,4 | 28,7 | 26,9 |
Nordic Entertainment | 20,8 | 19,9 | 20,5 | 21,8 |
SR P1 | 14,1 | 14,5 | 14,3 | 14,1 |
SR P2 totalt | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
SR P3 | 9,6 | 12,6 | 9,9 | 9,7 |
SR P4 | 39,8 | 37,9 | 38,9 | 38,5 |
Mix Megapol | 18,4 | 16,9 | 16,8 | 15,9 |
Rix FM | 13,4 | 12,5 | 13,0 | 13,9 |
NRJ | 8,7 | 8,0 | 8,7 | 8,1 |
Star FM | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 7,1 |
Rockklassiker | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.