Lyssnarsiffror vecka 9

Station 2017-V09 2017-V08 2017-V07 2017-V06
Radio Total 72,2 71,5 72,4 74,2
Sveriges Radio 56,1 56,5 57,0 58,8
Kommersiell radio 35,0 33,5 35,7 36,4
Bauer Media 24,2 23,5 24,4 25,4
MTG 17,1 16,0 18,3 17,7
SR P1 13,4 13,5 14,0 14,3
SR P2 2,0 2,3 2,3 2,2
SR P3 13,1 12,5 13,1 13,4
SR P4 40,8 41,4 40,8 42,1
Mix Megapol 16,4 15,8 16,4 17,8
Rix FM 11,4 11,0 12,7 12,1
NRJ 6,4 6,7 7,4 7,1
Rockklassiker 2,8 2,7 2,6 2,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share