Lyssnarsiffror vecka 5

Station 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05
Radio Total 69,0% 73,5% 73,0% 72,8% 73,9%
Privat lokalradio Total 30,7% 34,6% 35,1% 34,8% 36,8%
SR Radio Total 55,1% 59,5% 58,3% 58,6% 57,5%
Bauer Media Total 22,7% 25,0% 25,9% 25,6% 27,2%
MTG Radio Total 12,9% 15,2% 14,7% 15,5% 16,1%
P1 13,4% 14,3% 14,2% 14,5% 14,0%
P2 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2%
P3 14,9% 16,8% 15,8% 16,6% 16,3%
P4 37,7% 40,5% 40,3% 40,9% 39,3%
Mix Megapol 14,8% 15,8% 15,7% 15,8% 17,6%
RIX FM 9,5% 11,2% 11,0% 11,6% 11,7%
NRJ 7,8% 8,9% 10,0% 9,0% 8,7%
Rockklassiker 2,9% 3,2% 3,1% 3,5% 3,4%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share