Lyssnarsiffror vecka 46

Station 2017-V46 2017-V45 2017-V44 2017-V43
Radio Total 70,8 70,2 68,8 70,9
Sveriges Radio 55,5 54,2 53,0 56,1
Kommersiell radio 34,7 33,9 34,7 34,7
Bauer Media 23,9 22,6 23,9 22,9
MTG 17,6 17,8 17,8 19,2
SR P1 14,8 14,9 13,7 14,5
SR P2 2,5 2,5 2,6 2,3
SR P3 13,2 12,8 11,7 13,0
SR P4 38,0 37,3 37,4 39,2
Mix Megapol 15,6 14,9 16,0 14,7
Rix FM 11,5 12,1 12,1 13,1
NRJ 6,4 5,8 6,6 6,2
Rockklassiker 3,4 2,6 3,0 2,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share