Lyssnarsiffror vecka 46 2018

Station 2018-V46 2018-V45 2018-V44 2018-V43
Radio Total 71,8 71,5 70,4 72,0
Sveriges Radio 53,5 53,3 52,0 53,1
Kommersiell radio 38,2 38,8 38,1 38,9
Bauer Media 25,5 26,0 25,5 25,8
Nordic Entertainment 21,1 21,9 21,4 22,2
SR P1 14,6 15,0 14,2 15,0
SR P2 2,1 2,2 2,4 2,2
SR P3 9,3 9,6 9,4 8,9
SR P4 39,4 38,8 38,7 39,5
Mix Megapol 15,2 14,9 15,4 15,5
Rix FM 13,8 14,2 13,5 14,1
NRJ 8,6 9,1 8,6 7,7
Star FM 6,7 7,1 7,1 7,4
Rockklassiker 3,2 3.1 3,2 3,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share