Lyssnarsiffror vecka 39 2018

Station 2018-V39 2018-V38 2018-V37 2018-V36
Radio Total 70,1 71,2 71,5 72,0
Sveriges Radio 53,2 54,7 55,1 54,9
Kommersiell radio 36,6 37,0 36,5 37,3
Bauer Media 24,5 25,0 24,1 24,5
Nordic Entertainment 20,6 20,4 20,1 20,8
SR P1 15,9 15,6 16,4 15,7
SR P2 1,9 2,2 2,0 2,0
SR P3 9,1 9,7 9,0 9,4
SR P4 39,2 40,9 41,0 40,7
Mix Megapol 13,8 14,6 13,6 13,6
Rix FM 13,1 13,3 12,8 13,6
NRJ 8,5 7,7 7,1 8,1
Star FM 6,6 5,6 6,0 6,2
Rockklassiker 3,2 3,0 3,1 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share