Lyssnarsiffror vecka 37

Station 2017-V37 2017-V36 2017-V35 2017-V34
Radio Total 71,7 71,9 71,5 72,0
Sveriges Radio 56,2 56,5 56,0 57,0
Kommersiell radio 35,2 35,2 35,0 34,2
Bauer Media 23,9 24,4 24,0 23,9
MTG 18,2 18,0 18,1 16,3
SR P1 15,2 14,7 14,9 15,4
SR P2 2,0 2,3 2,6 2,4
SR P3 13,3 13,1 13,3 14,1
SR P4 38,9 39,7 38,9 39,0
Mix Megapol 16,2 17,2 16,2 15,9
Rix FM 12,0 12,0 12,4 11,8
NRJ 6,7 6,7 6,6 6,7
Rockklassiker 3,1 2,6 2,9 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share