Lyssnarsiffror vecka 34

Station 2016-30 2016-31 2016-32 2016-33 2016-34
Radio Total 68,4% 68,0% 70,2% 72,4% 73,3%
Privat lokalradio Total 33,1% 32,0% 34,2% 35,4% 36,3%
SR Radio Total 53,5% 54,4% 55,7% 58,8% 59,1%
Bauer Media Total 23,6% 23,0% 24,2% 25,3% 25,8%
MTG Radio Total 15,7% 14,7% 16,4% 16,8% 18,3%
P1 15,6% 15,8% 14,8% 15,2% 14,6%
P2 2,2% 2,2% 2,2% 2,5% 2,4%
P3 13,6% 13,0% 13,4% 13,1% 15,2%
P4 36,6% 38,6% 41,0% 44,8% 42,8%
Mix Megapol 15,4% 14,0% 14,5% 15,4% 16,0%
RIX FM 11,3% 10,2% 10,8% 11,2% 11,9%
NRJ 8,0% 8,1% 8,2% 9,0% 9,1%
Rockklassiker 2,7% 3,0% 3,2% 2,6% 3,0%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share