Lyssnarsiffror vecka 33

Station 2017-V33 2017-V32 2017-V31 2017-V30
Radio Total 71,8 68,6 67,7 68,0
Sveriges Radio 56,5 55,3 53,0 53,1
Kommersiell radio 35,6 32,7 32,9 33,6
Bauer Media 23,7 22,9 23,0 23,3
MTG 18,4 15,7 15,8 16,5
SR P1 15,2 14,6 15,0 14,9
SR P2 2,1 2,4 2,4 2,3
SR P3 13,7 13,0 12,8 11,9
SR P4 38,5 39,0 36,0 37,4
Mix Megapol 15,5 15,5 15,6 15,5
Rix FM 13,1 11,1 11,0 12,4
NRJ 6,9 6,1 6,4 6,7
Rockklassiker 3,0 2,6 2,9 2,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share