Lyssnarsiffror vecka 20 2018

Station 2018-V20 2018-V19 2018-V18 2018-V17
Radio Total 71,8 70,6 70,2 72,4
Sveriges Radio 55,4 52,6 52,8 55,1
Kommersiell radio 35,7 35,9 35,1 36,6
Bauer Media 23,9 25,8 23,8 24,9
MTG 17,9 17,9 17,4 18,1
SR P1 13,6 12,5 12,5 12,8
SR P2 2,2 2,0 1,9 2,3
SR P3 11,3 10,4 10,5 12,0
SR P4 40,7 38,3 38,0 39,4
Mix Megapol 14,6 15,2 15,2 16,3
Rix FM 11,8 11,6 11,9 12,0
NRJ 7,0 7,2 6,9 7,5
Rockklassiker 3,5 3,6 3,6 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share