Lyssnarsiffror vecka 17

Station 2017-V17 2017-V16 2017-V15 2017-V14
Radio Total 72,3 72,0 67,0 65,1
Sveriges Radio 56,2 56,3 52,0 47,2
Kommersiell radio 36,3 34,3 32,8 34,8
Bauer Media 26,2 23,5 22,9 24,5
MTG 16,9 17,4 15,8 16,8
SR P1 14,3 14,1 13,1 15,6
SR P2 2,0 2,4 2,2 2,0
SR P3 13,0 13,5 12,5 13,0
SR P4 39,7 39,8 35,6 26,6
Mix Megapol 18,3 16,5 16,3 17,3
Rix FM 11,2 12,4 11,5 12,2
NRJ 6,4 6,1 5,8 6,4
Rockklassiker 3,1 3,0 3,0 3,3

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share