Lyssnarsiffror vecka 15

Station 2017-V15 2017-V14 2017-V13 2017-V12
Radio Total 67,0 65,1 67,6 70,2
Sveriges Radio 52,0 47,2 50,9 53,9
Kommersiell radio 32,8 34,8 35,1 35,6
Bauer Media 22,9 24,5 23,8 24,8
MTG 15,8 16,8 18,3 17,5
SR P1 13,1 15,6 13,7 13,4
SR P2 2,2 2,0 2,2 2,0
SR P3 12,5 13,0 12,8 12,9
SR P4 35,6 26,6 33,5 38,5
Mix Megapol 16,3 17,3 16,5 17,4
Rix FM 11,5 12,2 12,4 12,4
NRJ 5,8 6,4 6,1 6,8
Rockklassiker 3,0 3,3 2,9 3,2

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share