Mix Megapol är för första gången någonsin den största kommersiella radiostationen i Stockholm, enligt den senaste lyssnarmätningen från TNS Sifo. Samtidigt kommer det första resultatet för MTG Radios pratstation Radio 1.
Mix Megapols dagliga räckvidd går visserligen ned från 6,7 till 6,5 procent, men nedgången är kraftigare för huvudkonkurrenten Rix FM, som tappar från 7,1 till 6 procent. Därmed är Mix Megapol etta på reklamradiomarknaden, för första gången sedan starten 1994.
På tredjeplatsen bland reklamstationerna finns SBS-stationen The Voice, som ökar två tiondelar till 5,5 procent. Lika bra går det inte för systerstationen Vinyl 107, som går ned till bara 2,7 procent – det sämsta resultet sedan 1995. Även Radio 107.5 ligger långt under sina bästa resultat med 2,2 procent i daglig räckvidd.
Det mest intressanta i mätningen är att MTG Radios nya pratradio Radio 1 finns med för första gången. Resultat – en daglig räckvidd på 1,1 procent – innebär dock ingen omedelbar framgång för stationen. Det är en halv procentenhet sämre än vad föregångaren Star FM nådde i sin sista mätning i våras. Dessutom är det den lägsta siffran för frekvensen sedan Z Radio-premiären 1993.
Lugna Favoriter går ned från 5,1 till 4,3 procent, vilket är den lägsta nivån sedan starten för 15 år sedan. Däremot når MTG-kollegan NRJ sitt högsta resultat på tre år – 4,7 procent.
På public service-sidan är den största förändringen att P4 Radio Stockholm går ned från 20,6 till 18,8 procent. P1 går upp något till 16,1 procent, P3 tappar två tiondelar till 8,6 och P2 ökar till 2,6 procent.
Stockholm
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | 2011-2 | 2011-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,1 | 71,3 | 71,7 | 72,8 | 72,0 | 71,1 | 70,6 | 70,0 | 68,9 | 67,2 | 65,3 | Radio totalt |
38,4 | 38,5 | 40,0 | 41,8 | 41,8 | 41,1 | 40,5 | 40,6 | 42,1 | 42,1 | 40,4 | Sveriges Radio totalt |
36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 35,5 | 35,2 | 35,0 | 33,9 | 31,7 | 30,8 | 29,7 | Privat lokalradio totalt |
2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | Närradio totalt |
15,0 | 14,5 | 15,7 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 15,7 | 16,2 | 16,4 | 15,9 | 16,1 | SR P1 |
2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | SR P2 |
6,9 | 7,2 | 8,8 | 8,9 | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | SR P3 |
19,9 | 19,5 | 18,6 | 19,2 | 20,8 | 21,3 | 20,5 | 19,6 | 20,5 | 20,6 | 18,8 | SR P4 Radio Stockholm 103,3 |
0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | SR Metropol 93,8 |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | SR P6 Stockholm International |
- | - | - | - | 1,1 | Radio 1 | ||||||
2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | - | Star FM 101,9 |
7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | Mix Megapol 104,3 |
6,9 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,3 | Lugna Favoriter 104,7 |
3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | NRJ 105,1 |
9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 105,5 Rix FM |
6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | The Voice 105,9 |
5,1 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | Bandit Rock 106-3 |
3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 106,7 Rockklassiker |
3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | Vinyl 107 |
2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | Radio 107,5 |
1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 100,8 Rix FM, Södertälje |
- | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | Mix Megapol 103,9 Södertälje | |||
0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | Favorit 103,9/100,3 Stockholm/Södertälje |
Pingback: Radio 1 er ingen hit i Stockholm – RadioAssistant.com