P1 ökar kraftigt i Stockholm och Bandit slår nytt rekord, enligt TNS-SIFO-s senaste lyssnarmätning.
P1 har nu en daglig räckvidd på 17,1 procent efter en uppgång med 1,5 procentenhet. Det är det bästa resultatet sedan 1994, då kanalen hade 18,7 procent. Även P2, P3 och P4 Radio Stockholm har fått fler lyssnare i Stockholm, medan Metropol för första gången når 1 procent.
För ett år sedan var det helt jämnt mellan Sveriges Radio och reklamradion i Stockholm. Nu har SR dragit ifrån, med en daglig räckvidd på 41,8 procent mot reklamradions 36,3 procent. En skillnad på 5,5 procentenheter alltså.
Det totala radiolyssnandet har ökat sedan förra året. I den fjärde mätningen 2008 var radions räckvidd 69,6 procent, i den senaste mätningen är motsvarande siffra 72,8 procent.
Bland de kommersiella radiostationerna leder Rix FM fortfarande med 8,0 procent i räckvidd, medan Lugna Favoriter har kommit ikapp Mix Megapol, som minskar till 6,3 procent. Inte långt efter hamnar Bandit Rock, som är ny fyra med 6 procent efter att ha gått om The Voice, som går ned till 5,7 procent. För Bandit är det den högsta nivån någonsin i sin nuvarande tappning. 90-talsvarianten av Bandit nådde som bäst 6,1 procent i en mätning 1996.
Vinyl ökar något till 4 procent, Rockklassiker stiger till 3,9 procent och Radio 107,5 får sitt bästa resultat hittills med 3,8 procent i räckvidd. Star FM är fortfarande minst med 2,7 procent, vilket är 0,3 procentenhet lägre än i förra mätningen.
2008-4 | 2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | |
---|---|---|---|---|---|
69,6 | 71,1 | 71,3 | 71,7 | 72,8 | Radio totalt |
37,2 | 38,4 | 38,5 | 40,0 | 41,8 | Sveriges Radio totalt |
37,1 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | Privat lokalradio totalt |
1,7 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | Närradio totalt |
14,6 | 15,0 | 14,5 | 15,7 | 17,2 | SR P1 |
1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | SR P2 |
7,0 | 6,9 | 7,2 | 8,8 | 8,9 | SR P3 |
19,0 | 19,9 | 19,5 | 18,6 | 19,2 | SR P4 Radio Stockholm 103,3 |
0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | SR Metropol 93,8 |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | SR P6 Stockholm International |
2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | Star FM 101,9 |
6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | Mix Megapol 104,3 |
6,8 | 6,9 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | Lugna Favoriter 104,7 |
4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | NRJ 105,1 |
8,2 | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,0 | 105,5 Rix FM |
6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | The Voice of Hiphop & RnB 105,9 |
5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | Bandit Rock 106-3 |
4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 106,7 Rockklassiker |
4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | Vinyl 107 |
2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | Radio 107,5 |
1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 100,8 Rix FM, Södertälje |
0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Favorit 103,9/100,3 Stockholm/Södertälje |
Pingback: Tweets that mention Stor uppgång för P1 i Stockholm - RADIONYTT.SE -- Topsy.com