Radiolyssnandet föll kraftigt vecka 25, precis som motsvarande vecka förra året. Dessutom fortsätter lyssnandet att vara klart lägre än under 2013.
Den dagliga räckvidden var 69,8 procent under vecka 25, vilket är 3,8 procentenheter lägre än veckan innan och 3,3 procentenheter lägre än förra året. Det är första gången sedan nyårsveckan som lyssnandet är under 70 procent.
Reklamradion har tappat flest lyssnare. Den totala räckvidden för de kommersiella stationerna föll från 37,2 procent vecka 24 till 32,1 procent vecka 25. Mix Megapol gick ned med 3,8 procentenheter till 14,9 och Rix FM med 2,2 procentenheter till 10,6.
Även P3 backade – med en procentenhet till 14,7 – medan P1 istället ökade från 14 till 14,9 procent. Det senare kan förmodligen förklaras med starten för Sommar i P1 på midsommardagen.
Station | 2014-21 | 2014-22 | 2014-23 | 2014-24 | 2014-25 |
Radio Total | 73,2% | 72,3% | 73,1% | 73,6% | 69,8% |
Privat lokalradio Total | 36,1% | 35,2% | 35,9% | 37,2% | 32,1% |
SR Radio Total | 58,2% | 57,3% | 58,4% | 58,0% | 57,1% |
SBS Radio Total | 26,7% | 25,5% | 26,3% | 27,9% | 23,9% |
MTG Radio Total | 14,9% | 15,6% | 14,8% | 15,7% | 13,3% |
P1 | 13,9% | 13,8% | 13,6% | 14,0% | 14,9% |
P2 | 2,3% | 2,6% | 2,9% | 2,3% | 2,7% |
P3 | 15,3% | 15,4% | 15,8% | 15,7% | 14,7% |
P4 | 42,1% | 40,7% | 41,2% | 41,6% | 42,2% |
Mix Megapol | 17,5% | 16,3% | 17,5% | 18,7% | 14,9% |
RIX FM | 11,9% | 12,4% | 11,9% | 12,8% | 10,6% |
NRJ | 8,8% | 9,1% | 7,5% | 8,8% | 8,4% |
Rockklassiker | 3,8% | 3,5% | 3,2% | 3,3% | 2,8% |
Det kanske borde finnas en ”övriga”-post för jag märker inte att lyssnandet sjunker. Tvärt emot så ökar det. Lyssnarna flyttar helt enkelt till andra radiostationer och plattformer.
Det är bara de betalande stationerna som kan mätas, eftersom det krävs att de lägger in en särskild ”kod” i sina sändningar. Hur har du märkt att lyssnandet ökar?