Station | 2014-14 | 2014-15 | 2014-16 | 2014-17 | 2014-18 |
Radio Total | 72,9% | 74,2% | 72,4% | 72,7% | 71,0% |
Privat lokalradio Total | 35,6% | 36,7% | 35,3% | 35,9% | 34,7% |
SR Radio Total | 57,7% | 58,4% | 56,5% | 57,7% | 55,6% |
SBS Radio Total | 26,4% | 27,8% | 26,9% | 27,0% | 26,4% |
MTG Radio Total | 15,3% | 15,2% | 14,8% | 14,4% | 14,1% |
P1 | 14,2% | 14,2% | 12,9% | 13,7% | 13,1% |
P2 | 2,1% | 2,4% | 2,0% | 2,8% | 2,4% |
P3 | 14,9% | 14,3% | 14,7% | 14,2% | 14,6% |
P4 | 41,6% | 42,6% | 41,2% | 41,7% | 40,0% |
Mix Megapol | 17,6% | 18,8% | 18,4% | 17,7% | 16,9% |
RIX FM | 12,3% | 12,3% | 11,6% | 11,6% | 11,2% |
NRJ | 8,1% | 8,5% | 7,9% | 8,4% | 8,6% |
Rockklassiker | 3,0% | 3,4% | 3,3% | 3,4% | 3,4% |
PPM vecka 18
12 maj 2014 16:24Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share