Radiolyssnandet fortsätter att minska. I den senaste lyssnarmätningen från TNS Sifo går den dagliga räckvidden ned till 72,9 procent. Det är en nedgång med 2,7 procentenheter sedan förra året och 1,1 procentenhet sedan den förra mätningen.
Reklamradion tappar från 31,5 procent förra året via 30,9 i den förra mätningen till 29,2 i den senaste. Däremot vänder Sveriges Radio uppåt och når nu 48,6 procent av svenskarna en genomsnittlig dag. Sveriges Radios marknadsandel stiger till 67,3 procent, medan reklamradion går ned till 26,4 procent.
P4 behåller ställningen som landets största radiokanal och ökar till 31 procent. P1 ökar till 12,9 procent och blir därmed Sveriges näst största radiokanal, men ligger på samma nivå som för ett år sedan. Rix FM tappar en procentenhet till 12,2 procent och går ned till tredjeplatsen. P3 och Mix Megapol stiger marginellt till 10,9 respektive 9,9 procent.
Den största ökningen gör dock Bandit Rock, som går från 3,4 till 4,6 procent, medan konkurrenten Rockklassiker backar en promille till 3,5 procent.
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,4 | 73,8 | 76,6 | 75,6 | 75,2 | 74,7 | 74,0 | 72,9 | Radio totalt |
47,7 | 46,8 | 48,7 | 49,2 | 49,2 | 48,9 | 47,5 | 48,6 | Sveriges Radio totalt |
32,8 | 31,1 | 33,3 | 31,5 | 30,9 | 30,4 | 30,9 | 29,2 | Privat lokalradio totalt |
2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | Närradio totalt |
11,9 | 11,3 | 12,4 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 11,7 | 12,9 | SR P1 |
1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | SR P2 |
10,1 | 10,4 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | SR P3 |
31,3 | 30,6 | 31,1 | 31,7 | 32,2 | 32,2 | 30,6 | 31,0 | SR P4 |
9,0 | 10,3 | 10,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | Mix Megapol |
1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | NRJ |
17,4 | 13,4 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,1 | 13,2 | 12,2 | RIx FM |
3,6 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | Lugna Favoriter | |
3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 4,6 | Bandit Rock |
0,9 | 2,1 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | Rockklassiker |
0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | Favorit | ||
24,2 | 19,9 | 21,9 | 20,8 | 20,3 | 19,6 | 19,9 | 18,8 | MTG Radio |
13,1 | 15,4 | 16,3 | 14,8 | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 14,9 | SBS Radio |
Pingback: Tweets that mention P1 går om Rix - RADIONYTT.SE -- Topsy.com
Pingback: RadioAssistant.com - Because We Love Radio