Lyssnarsiffror vecka 9 2018

Station 2018-V09 2018-V08 2018-V07 2018-V06
Radio Total 69,9 69,2 70,3 70,3
Sveriges Radio 54,7 55,8 56,8 55,8
Kommersiell radio 32,4 31,5 31,1 32,5
Bauer Media 22,1 21,0 21,7 22,1
MTG 16,0 16,0 15,0 16,4
SR P1 13,2 12,2 12,9 13,7
SR P2 1,9 2,1 2,1 2,3
SR P3 11,1 11,7 12,5 12,1
SR P4 39,9 41,7 42,8 39,5
Mix Megapol 14,0 13,3 13,2 14,2
Rix FM 11,0 10,1 10,0 10,6
NRJ 6,7 5,8 6,0 6,1
Rockklassiker 3,4 3,3 3,4 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share