Lyssnarsiffror vecka 50

Station 2015-46 2015-47 2015-48 2015-49 2015-50
Radio Total 74,5% 74,7% 75,3% 74,9% 75,6%
Privat lokalradio Total 37,2% 36,0% 36,6% 36,8% 37,7%
SR Radio Total 59,5% 60,3% 60,2% 60,2% 60,1%
Bauer Media Total 28,1% 27,0% 27,2% 27,4% 27,8%
MTG Radio Total 15,9% 15,8% 15,7% 16,7% 16,9%
P1 15,7% 15,8% 14,6% 14,5% 14,2%
P2 2,2% 2,3% 2,5% 2,5% 2,6%
P3 17,8% 17,5% 17,5% 17,2% 17,3%
P4 39,9% 40,9% 40,9% 41,9% 40,7%
Mix Megapol 16,3% 16,2% 16,8% 17,3% 17,3%
RIX FM 12,6% 12,7% 12,0% 13,1% 12,7%
NRJ 10,0% 9,6% 9,7% 10,0% 10,5%
Rockklassiker 3,6% 3,5% 3,7% 3,2% 2,9%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share