Lyssnarsiffror vecka 49

siforackvidd1449

Station 2014-45 2014-46 2014-47 2014-48 2014-49
Radio Total 75,1% 75,7% 73,9% 75,0% 75,4%
Privat lokalradio Total 36,3% 36,2% 35,4% 37,2% 37,2%
SR Radio Total 60,1% 61,2% 59,9% 59,5% 59,8%
SBS Radio Total 27,2% 26,8% 26,0% 28,5% 27,6%
MTG Radio Total 14,9% 14,8% 14,8% 15,1% 15,2%
P1 15,4% 15,8% 15,9% 15,8% 17,6%
P2 2,2% 2,0% 2,3% 2,3% 2,1%
P3 17,2% 18,2% 17,7% 17,4% 16,8%
P4 41,3% 40,9% 40,8% 40,5% 40,5%
Mix Megapol 18,2% 17,7% 16,5% 18,9% 18,9%
RIX FM 11,8% 11,8% 11,9% 11,8% 11,7%
NRJ 8,5% 8,5% 8,6% 8,6% 9,0%
Rockklassiker 3,6% 3,1% 3,7% 4,0% 3,5%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share