Lyssnarsiffror vecka 49

Station 2017-V49 2017-V48 2017-V47 2017-V46
Radio Total 72,3 73,2 70,6 70,8
Sveriges Radio 56,2 56,7 54,5 55,5
Kommersiell radio 36,4 36,8 34,3 34,7
Bauer Media 24,8 24,8 23,1 23,9
MTG 18,3 19,0 17,8 17,6
SR P1 14,1 14,2 14,5 14,8
SR P2 2,3 2,9 2,4 2,5
SR P3 12,8 13,1 12,1 13,2
SR P4 39,3 39,0 37,7 38,0
Mix Megapol 16,8 16,3 15,3 15,6
Rix FM 12,0 12,6 11,9 11,5
NRJ 6,7 6,3 6,1 6,4
Rockklassiker 2,6 3,1 3,0 3,4

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share