Lyssnarsiffror vecka 48

Station 2017-V48 2017-V47 2017-V46 2017-V45
Radio Total 73,2 70,6 70,8 70,2
Sveriges Radio 56,7 54,5 55,5 54,2
Kommersiell radio 36,8 34,3 34,7 33,9
Bauer Media 24,8 23,1 23,9 22,6
MTG 19,0 17,8 17,6 17,8
SR P1 14,2 14,5 14,8 14,9
SR P2 2,9 2,4 2,5 2,5
SR P3 13,1 12,1 13,2 12,8
SR P4 39,0 37,7 38,0 37,3
Mix Megapol 16,3 15,3 15,6 14,9
Rix FM 12,6 11,9 11,5 12,1
NRJ 6,3 6,1 6,4 5,8
Rockklassiker 3,1 3,0 3,4 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share