Lyssnarsiffror vecka 45

Station 2016-V45 2016-V44 2016-V43 2016-V42
Radio Total 75,5 72,5 74.4 73,3
Sveriges Radio 59,5 56,9 59,3 58,9
Kommersiell radio 35,3 35,9 36,1 36,5
Bauer Media 23,7 25,0 24,9 25,0
MTG 18,4 18,3 19,2 18,7
SR P1 15,2 13,7 14,0 14,3
SR P2 2,3 2,6 2,2 2,2
SR P3 14,6 14,7 15,5 15,4
SR P4 42,7 41,1 42,9 42,3
Mix Megapol 14,9 17,0 16,7 16,0
Rix FM 12,4 12,0 13,2 12,1
NRJ 7,2 8,1 7,8 7,3
Rockklassiker 2,8 2,7 3,0 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share