Lyssnarsiffror vecka 43

Station 2016-V43 2016-V42 2016-V41 2016-V40
Radio Total 74.4 73.3 72.6 73.1
SR 59.3 58.9 57.8 58.3
PLR 36.1 36.5 35.2 36.2
SBS Total 24.9 25 24.6 25
MTG Total 19.2 18.7 18.2 18.2
SR P1 14 14.3 14.2 13.7
SR P2 Total 2.2 2.2 2.5 2.3
SR P3 15.5 15.4 14.7 15.2
SR P4 42.9 42.3 42.3 42
Mix Megapol 16.7 16 16.2 16.4
RIX FM 13.2 12.1 12.2 12.1
NRJ 7.8 7.3 7.2 7.2
Rockklassiker 3 3 2.8 3

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share